Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 4165.67 $* | 4373.19 $* |
Aug-20-2025 | 4130.14 $* | 4337.82 $* |
Jul-20-2025 | 3465.34 $* | 3638.40 $* |
Jun-20-2025 | 4060.92 $* | 4263.23 $* |
May-20-2025 | 3535.21 $* | 3712.59 $* |
Apr-20-2025 | 3990.17 $* | 4190.70 $* |
Mar-20-2025 | 3955.48 $* | 4153.29 $* |
Feb-20-2025 | 3920.91 $* | 4116.73 $* |
Jan-20-2025 | 3885.19 $* | 4079.90 $* |
Model | Windstorm XN10 |
Engine | KOOP 192 |
weight | 800kg/850kg |
Bucket Capacity | 0.025cbm |
Bucket type | Backhoe |
Track length | 1235mm |
Ground clearance | 380mm |
Chassis width | 780mm / 930mm |
Track height | 320mm |
Transport length | 2550mm |
Total height | 1330mm |
Multi-way valve | KDK (Italy) |
Rotary motor | EATON (US) |
Power | 7kw/12HP |
Radius of gyration | 1190mm |
Digging height | 2490mm |
Unload height | 1750mm |
Digging radius on ground | 2400mm |
Vertical digging depth | 1320mm |
Up height of dozer blade | 325mm |
Digging depth | 1400mm |
traveling motor | EATON(USA) |
Hydraulic pump | KDK (Italy) |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com