Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 77.31 $* | 79.10 $* |
Jul-16-2025 | 63.89 $* | 64.78 $* |
Jun-16-2025 | 76.74 $* | 78.23 $* |
May-16-2025 | 76.41 $* | 78.92 $* |
Apr-16-2025 | 60.31 $* | 61.87 $* |
Mar-16-2025 | 74.70 $* | 75.53 $* |
Feb-16-2025 | 74.75 $* | 75.68 $* |
Jan-16-2025 | 73.78 $* | 74.93 $* |
NAME | 1-amino-4-(Ethylamino)-9,10-Dioxoanthracene-2-Carbonitrile |
CAS NO. | 62570-50-7 |
Molecular Formula | C17H13N3O2 |
Molecular Formula | 291.30 |
PSA | 95.98000 |
LOGP | 3.00188 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com