Фланец кованой пластины из углеродистой стали
US $4.73-$5.27
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.89 $* | 0.6 $* |
Aug-19-2025 | 0.58 $* | 0.41 $* |
Jul-19-2025 | 0.9 $* | 0.17 $* |
Jun-19-2025 | 0.14 $* | 0.96 $* |
May-19-2025 | 0.15 $* | 0.9 $* |
Apr-19-2025 | 0.38 $* | 0.74 $* |
Mar-19-2025 | 0.71 $* | 0.6 $* |
Feb-19-2025 | 0.48 $* | 0.99 $* |
Jan-19-2025 | 0.60 $* | 0.39 $* |
FG2000-V5-H-2X | ||
Spectrum | Full Spectrum (390nm-730nm ) | |
Light Source | Original Samsung Lm301H + Cree-XP-E2 660nm 730nm + LG UV 395nm | |
LED quantity | LM301H 3000K/3500k : 504pcs; Cree-XP-E2 660nm : 24 pcs; Cree-XP-E2 730nm: 8pcs; LG UV 395nm: 8pcs | |
Efficiency PPE | 2.9 μmol/J | |
PPFD | 744μmol/S/m2@20"height | |
UV IR | Switch Independently Control | |
Power | 240W±5% | |
Voltage | AC100-240V, 277V ,50 / 60 Hz | |
Driver | Meanwell 240H-48B | |
Dimming | Knob Digital Dim | |
Veg &Flowering Footprint | 2 x2 sq ft grow area | |
Mounting Height | 12" - 20" (30cm - 50cm ) Above the Canopy |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com