Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.57 $* | 0.46 $* |
Aug-18-2025 | 0.79 $* | 0.25 $* |
Jul-18-2025 | 0.30 $* | 0.50 $* |
Jun-18-2025 | 0.3 $* | 0.5 $* |
May-18-2025 | 0.92 $* | 0.1 $* |
Apr-18-2025 | 0.65 $* | 0.52 $* |
Mar-18-2025 | 0.18 $* | 0.30 $* |
Feb-18-2025 | 0.68 $* | 0.78 $* |
Jan-18-2025 | 0.1 $* | 0.30 $* |
Part Type | Switch- Key |
Dimensions | Height :50MM Exterior Diameter: 38MM |
Others | Number of Plugs: 1 Number of Terminals: 2 Number of Keys: 2 Number of Posistion: 2 |
OEM Replacement | Yamaha 5LP-82510-00-00 4XE-82510-00-00 |
Yamaha | Raptor YFM660R | 2001-2005 |
Yamaha | Breeze 125 YFA125 YFA-125 | 2002-2004 |
Yamaha | Grizzly 125 YFM125 YFM-125 | 2004-2013 |
Yamaha | Grizzly 350 YFM350 2X4 4X4 | 2007-2014 |
Yamaha | Bruin 350 YFM350 2X4 4X4 | 2004-2006 |
Yamaha | Raptor 125 YFM125 | 2011-2013 |
Yamaha | Raptor 250 YFM250 | 2008-2013 |
Yamaha | Raptor 350 YFM350 | 2004-2013 |
Yamaha | Raptor 700 YFM700 | 2006-2008 |
Yamaha | Warrior 350 YFM350 | 2002-2004 |
Yamaha | Wolverine 350 YFM350 2WD 4X4 | 2002-2009 |
Yamaha | Banshee 350 YFZ350 | 2002-2006 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com