Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.40 $* | 0.12 $* |
Aug-17-2025 | 0.50 $* | 0.49 $* |
Jul-17-2025 | 0.83 $* | 0.83 $* |
Jun-17-2025 | 0.19 $* | 0.76 $* |
May-17-2025 | 0.14 $* | 0.95 $* |
Apr-17-2025 | 0.61 $* | 0.73 $* |
Mar-17-2025 | 0.76 $* | 0.67 $* |
Feb-17-2025 | 0.38 $* | 0.55 $* |
Jan-17-2025 | 0.31 $* | 0.20 $* |
Product Paramenters
General parameters | |
Size | 15.6 inch 21.5 inch 23.6inch 27 inch 32inch 43 inch |
Resolution | 1920*1080 |
Brightness | 400cd/m² |
Visual angle | 178°/178° |
Display proportion | 16:9 |
Response time | 6ms |
Touch technology | 10-point projected capacitive touch |
Life | more than 60000hours |
Power supply | AC 110–240, 50-60Hz |
Operating temperature | 0°C ~ +40°C |
Storage temperature | -20°C ~ +60°C |
Humidity | 0% ~ 80% |
Customized function | Camera/Receip Printers/ Card Reader/ QR or Commodity barcode Scanners |
OPS | Built-in |
Operating system | |
Option1 | Android RK 3288 (Quad-core Cortex-A17)/ RK3399(Six-core A72*2+A53*4) |
RAM | 2/4GB |
ROM | 16/32GB |
Option2 | Celeron J1900 /Inte I3 /I5/ I7 |
RAM | 2/4/8GB |
SSD | 32/64/128/256/500GB |
Interface:HDMI/ VGA/ RJ45/ DC/ USB2.0*2/ USB3.0*2/ Audio port/ Microphone port |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com