Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.36 $* | 0.89 $* |
Aug-19-2025 | 0.89 $* | 0.69 $* |
Jul-19-2025 | 0.49 $* | 0.49 $* |
Jun-19-2025 | 0.90 $* | 0.87 $* |
May-19-2025 | 0.70 $* | 0.95 $* |
Apr-19-2025 | 0.90 $* | 0.74 $* |
Mar-19-2025 | 0.16 $* | 0.30 $* |
Feb-19-2025 | 0.18 $* | 0.85 $* |
Jan-19-2025 | 0.49 $* | 0.53 $* |
Main Specification | ||||||||
Crane Model | MH Model single girder gantry crane | |||||||
Lift capacity | 10 T | |||||||
Lift height/Hoist | 8 M | |||||||
Span | 12 M | |||||||
Work duty | M3/A3 | |||||||
Control Method | Pandant line button | |||||||
Power Supply | 380v/50hz/3p | |||||||
Electric Part | China CHINT | |||||||
Lifting system | ||||||||
Lift speed | 7.0m/min | |||||||
Lift motor | ZD51-4-13 KW | |||||||
Wire rope Diameter | 15-22mm | |||||||
Traveling System | ||||||||
Hoist Traveling system | Crane Traveling System | |||||||
Traveling speed | 20m/min | 20m/min | ||||||
Traveling motor | ZDY21-4-0.8KW*2sets | YSEW-95LZ-1.5KW*2 Sets | ||||||
Wheel diameter | / | 300mm*4 units |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com