Светодиодные бусины с зеленым светом буквы каналов используют светодиодный чип 1206 SMD


Поделиться:


Цена:0,0754 ₽ - 7,54 ₽*

Количество:



Описание и отзывы


Трекер стоимости

Месяц Минимальная цена Макс. стоимость
Sep-15-2025 0.22 $* 0.35 $*
Aug-15-2025 0.46 $* 0.17 $*
Jul-15-2025 0.64 $* 0.1 $*
Jun-15-2025 0.72 $* 0.90 $*
May-15-2025 0.17 $* 0.95 $*
Apr-15-2025 0.17 $* 0.48 $*
Mar-15-2025 0.36 $* 0.53 $*
Feb-15-2025 0.3 $* 0.48 $*
Jan-15-2025 0.80 $* 0.81 $*

Характеристики

Зеленый свет Светодиодные бусины Канал Буквы использовать 1206 SMD светодиодный чип 1206 зеленый свет SMD СВЕТОДИОДНЫЙ цветной диод

0805 SMD светодиодный параметр:

Цвет Преобладающая длина волны (нм) (к) Сила света (мкд) (лм) Угол обзора 50% Постоянный ток (мА) Прямое напряжение (В) Мощность (Вт) Упаковка
Синий 460-470nm 150mcd 120 ° 20mA 2,8-3,0 V 0,06 W Труба из углеродистого волокна 3K/рулон
Ярко-зеленый 510-530nm 200mcd 120 ° 20mA 2,8-3,0 V 0,06 W 3K/рулон
Зеленый 570-575nm 300mcd 120 ° 20mA 2,0-2,2 V 0,04 W 3K/рулон
Цвет: желтый 590-598nm 150mcd 120 ° 20mA 2,0-2,2 V 0,04 W 3K/рулон
Оранжевый 600-610nm 150mcd 120 ° 20mA 2,0-2,2 V 0,04 W 3K/рулон
Красный 620-630nm 200mcd 120 ° 20mA 2,0-2,2 V 0,04 W 3K/рулон
Белый 6000-7000K 800mcd 120 ° 20mA 2,8-3,0 V 0,06 W 3K/рулон

IMG_65711206

SMD-LED_02

SMD-LED_01

SMD-LED_05.jpgSMD-LED_07.jpgSMD-LED_08.jpgSMD-LED_09.jpgSMD-LED_10.jpgSMD-LED_11.jpgSMD-LED_12.jpgSMD-LED_13.jpg

Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com