Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 2499.65 $* | 2624.23 $* |
Aug-19-2025 | 2478.54 $* | 2602.84 $* |
Jul-19-2025 | 2079.29 $* | 2183.90 $* |
Jun-19-2025 | 2436.90 $* | 2558.28 $* |
May-19-2025 | 2121.16 $* | 2227.70 $* |
Apr-19-2025 | 2394.1 $* | 2514.79 $* |
Mar-19-2025 | 2373.39 $* | 2492.3 $* |
Feb-19-2025 | 2352.14 $* | 2470.67 $* |
Jan-19-2025 | 2331.22 $* | 2448.64 $* |
Outdoor guide rail hydraulic cargo lift
Type | Model | Platform size | Lifting height | Load capacity | Motor power |
Single guide rail | RSJD 0.2-3 | 1000*1000mm | 3m | 0.2T | 1.5Kw |
RSJD 0.5-5 | 1500*1500mm | 5m | 0.5T | 2.2Kw | |
RSJD 1.0-10 | 1500*1500mm | 10m | 1T | 3Kw | |
RSJD 2.0-4.5 | 3000*2000mm | 4.5m | 2T | 4Kw | |
RSJD 1.0-5 | 2000*1500mm | 5m | 1T | 3Kw | |
RSJD 2.0-5 | 2800*1600mm | 5m | 2T | 4Kw | |
RSJD 3.0-5 | 3000*2000mm | 5m | 3T | 4Kw | |
Double guide rail | RSJD 5.0-5 | 3000*5000mm | 5m | 5T | 7.5Kw |
RSJD 2.0-8 | 2500*2000mm | 8m | 2T | 4Kw | |
RSJD 2.0-10 | 2000*1500mm | 10m | 2T | 4Kw | |
RSJD 3.0-12 | 2500*2000mm | 12m | 3T | 5.5Kw | |
RSJD 2.0-14 | 2000*1500mm | 14m | 2T | 5.5Kw | |
RSJD 2.0-16 | 2000*1600mm | 16m | 2T | 5.5Kw | |
RSJD 2.0-18 | 3000*2200mm | 18m | 2T | 7.5Kw |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com