Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 12.45 $* | 13.65 $* |
Aug-19-2025 | 12.41 $* | 13.57 $* |
Jul-19-2025 | 10.8 $* | 11.85 $* |
Jun-19-2025 | 12.75 $* | 13.70 $* |
May-19-2025 | 10.72 $* | 11.61 $* |
Apr-19-2025 | 11.2 $* | 12.57 $* |
Mar-19-2025 | 11.52 $* | 12.50 $* |
Feb-19-2025 | 11.10 $* | 12.78 $* |
Jan-19-2025 | 11.63 $* | 12.64 $* |
Number of stages | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Reduction ratio | 4、4.75 | 16、19、22.5 | 64、76 90、107 | 256、304、361 428、509 | 1024、1216、1444 1714、2036、2418 |
Gearbox length “L”mm | 13 | 16.5 | 20 | 23.5 | 27 |
Breaking torque(kgf.cm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Gearbox efficiency | 90% | 81% | 73% | 65% | 59% |
Motor model | Rated Volt. | No load | Load | Stall | ||||||||||
Current | Speed | Current | Speed | Torque | Output power | Torque | Current | |||||||
V | mA | r/min | mA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | mA | ||||||
DM-180-006-6000 | 6 | ≤65 | 6000 | ≤260 | 5100 | 15 | 0.8 | ≥55 | ≥1150 | |||||
DM-180-012-6000 | 12 | ≤27 | 6000 | ≤150 | 5100 | 15 | 0.8 | ≥55 | ≥430 | |||||
DM-180-012-9000 | 12 | ≤80 | 9000 | ≤260 | 7000 | 20 | 1.4 | ≥80 | ≥1000 | |||||
DM-180-024-9000 | 24 | ≤50 | 9000 | ≤150 | 7800 | 20 | 1.6 | ≥80 | ≥550 |
Motor model | Rated Volt. | No load | Load | Stall | ||||||||||
Current | Speed | Current | Speed | Torque | Output power | Torque | Current | |||||||
V | A | r/min | A | r/min | kgf.cm | W | kgf.cm | A | ||||||
DM-22RPL1800068000-107K | 6.0 | 0.16 | 75.4 | 0.54 | 58.4 | 1.58 | 0.95 | 7.01 | 1.82 | |||||
DM-22RPL1800068500-256K | 6.0 | 0.16 | 31.5 | 0.58 | 24.6 | 3.26 | 0.83 | 15.04 | 2.09 | |||||
DM-22RPL18000912000-107K | 9.0 | 0.17 | 105.2 | 0.65 | 81.3 | 2.26 | 1.89 | 9.95 | 2.27 | |||||
DM-22RPL1800126000-19K | 12.0 | 0.05 | 312.5 | 0.15 | 244.2 | 0.23 | 0.59 | 1.07 | 0.51 | |||||
DM-22RPL1800126000-369K | 12.0 | 0.05 | 16.4 | 0.16 | 12.6 | 2.49 | 0.32 | 10.90 | 0.54 | |||||
DM-22RPL1800127000-64K | 12.0 | 0.08 | 97.7 | 0.22 | 72.2 | 1.00 | 0.75 | 3.90 | 0.64 | |||||
DM-22RPL1800128000-4.75K | 12.0 | 0.11 | 1543.4 | 0.32 | 1137.9 | 0.10 | 1.12 | 0.37 | 0.94 | |||||
DM-22RPL1800128000-16K | 12.0 | 0.09 | 479.0 | 0.29 | 359.0 | 0.33 | 1.21 | 1.31 | 0.90 | |||||
DM-22RPL1800128000-19K | 12.0 | 0.13 | 385.2 | 0.34 | 284.0 | 0.41 | 1.20 | 1.56 | 0.94 | |||||
DM-22RPL1800128000-22.5K | 12.0 | 0.11 | 331.6 | 0.33 | 244.0 | 0.49 | 1.22 | 1.85 | 0.96 | |||||
DM-22RPL1800128000-64K | 12.0 | 0.13 | 115.3 | 0.35 | 84.1 | 1.34 | 1.15 | 4.94 | 0.93 | |||||
DM-22RPL1800128000-304K | 12.0 | 0.06 | 25.5 | 0.26 | 20.3 | 5.23 | 1.09 | 25.40 | 1.05 | |||||
DM-22RPL1800128000-509K | 12.0 | 0.08 | 14.8 | 0.33 | 12.1 | 6.80 | 0.84 | 37.23 | 1.45 | |||||
DM-22RPL1800247000-22.5K | 24.0 | 0.04 | 278.1 | 0.11 | 193.7 | 0.40 | 0.80 | 1.32 | 0.28 | |||||
DM-22RPL1800247000-256K | 24.0 | 0.05 | 24.6 | 0.11 | 17.4 | 2.14 | 0.38 | 7.26 | 0.26 | |||||
DM-22RPL1800249000-64K | 24.0 | 0.07 | 127.0 | 0.20 | 92.0 | 1.48 | 1.40 | 5.38 | 0.55 | |||||
DM-22RPL1800249000-90K | 24.0 | 0.06 | 92.6 | 0.20 | 67.6 | 2.16 | 1.50 | 8.01 | 0.58 | |||||
DM-22RPL1800249000-304K | 24.0 | 0.04 | 28.8 | 0.14 | 22.7 | 5.15 | 1.20 | 24.35 | 0.52 | |||||
DM-22RPL1800249000-509K | 24.0 | 0.04 | 16.4 | 0.14 | 12.5 | 6.82 | 0.88 | 28.64 | 0.47 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com