Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 486.10 $* | 510.62 $* |
Aug-18-2025 | 481.64 $* | 505.47 $* |
Jul-18-2025 | 404.61 $* | 424.88 $* |
Jun-18-2025 | 473.96 $* | 497.73 $* |
May-18-2025 | 412.88 $* | 433.46 $* |
Apr-18-2025 | 465.19 $* | 488.87 $* |
Mar-18-2025 | 461.73 $* | 484.46 $* |
Feb-18-2025 | 457.18 $* | 480.19 $* |
Jan-18-2025 | 453.72 $* | 476.37 $* |
Наименование: | Sampo |
Поток светильника светящий (lm): | 800 |
Источник света: | Светодиод |
Индекс перевода цвета (Ra): | 90 |
Сертификация: | CE,EMC,ROHS |
Световые решения сервис: | Проект монтажа |
CRI (Ra>): | 90 |
Название продукта: | Led точечный светильник на потолок |
Цвет корпуса: | Цвет: белый, черный, на выбор |
Срок службы (часы): | 3000 |
Эффективность светильника светящая (lm/w): | 80 |
Стиль дизайна: | Современный |
Оптика: | Dalco объектив (15/24/36) |
Источник света СИД: | СИД/СИД УДАРА |
Модели: | YZ5861 |
Светодиодный чип: | COB |
Тип изделия: | Светильник с решеткой |
Гарантированность (год): | 3 года |
Применение: | Для офиса |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Цветовая температура (CCT): | 2700K (мягкий теплый белый свет) |
CCT: | 3000K 4000K 6000K |
Работая продолжительность жизни (час): | 30000 |
Ввод напряжения (v): | 85-265 в перем. Тока |
Регулировка яркости: | Нет |
Установка: | Recesssed для светодиодного потолочного светильника |
Материал корпуса лампы: | Алюминиевый корпус |
Время работы (часы): | 50000 |
Материал: | Литой алюминий |
Информация об упаковке: | Packed by Carton |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 12X21X12 cm |
одноместный полная масса: | 2.0 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H283cd0cb91954734b75aba0c00294e4dh.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com