Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 4924.51 $* | 5170.92 $* |
Aug-16-2025 | 4883.73 $* | 5127.10 $* |
Jul-16-2025 | 4097.15 $* | 4302.28 $* |
Jun-16-2025 | 4800.98 $* | 5040.22 $* |
May-16-2025 | 4179.51 $* | 4388.77 $* |
Apr-16-2025 | 4717.65 $* | 4953.80 $* |
Mar-16-2025 | 4676.66 $* | 4910.79 $* |
Feb-16-2025 | 4635.40 $* | 4867.76 $* |
Jan-16-2025 | 4593.75 $* | 4823.46 $* |
Наименование: | DEKO |
Защита от УФ/ИК-излучения protecion: | DIN 16 |
Источник питания: | Литиевая батарея + солнечные батареи |
Тип пользователя: | Профессиональные магазины и магазины типа "сделай сам" для дома |
Стиль: | Мма миг маг, CO2, TIG, плазменной резки с ЧПУ, дуги, авто |
Свет,: | DIN 4 |
Чувствительность: | 1/25000s |
Модели: | MZ232 |
Козырек типа: | Автоматическое затемнение фильтр |
Батареи: | 1 Литий-металлические батареи не требуется. (все указанные аккумуляторы входят в комплект поставки) |
Происхождение товара: | Китай |
Сертификация: | CE |
Время переключения: | 0,1 s ~ 1,0 s |
Размер картриджа: | Размер: 12*9*8,8 дюймов |
Литиевые батареи емкостью: | 550 мА-ч |
Гарантированность: | 1 год |
Размеры (L x W x H): | 133*114*10 мм |
Низкий уровень тока TIG: | 5amp(AC/DC) |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 30.5X23X22.5 cm |
одноместный полная масса: | 1.015 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H32c4d90766024d59936a067d5da68e5aU.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com