Переносной кондиционер Airco для дома и помещений 9000btu, 220 В, 60 Гц
US $160.00-$168.00
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 336.65 $* | 353.2 $* |
Aug-17-2025 | 333.48 $* | 350.38 $* |
Jul-17-2025 | 279.55 $* | 293.14 $* |
Jun-17-2025 | 327.41 $* | 343.92 $* |
May-17-2025 | 285.53 $* | 299.78 $* |
Apr-17-2025 | 321.35 $* | 337.95 $* |
Mar-17-2025 | 319.72 $* | 335.1 $* |
Feb-17-2025 | 316.20 $* | 332.29 $* |
Jan-17-2025 | 313.1 $* | 329.21 $* |
2021 hot selling Mobile 18000 btu cooling heating dehumidifying
Air Conditioner
Feature:
1) Timer setting 0-24 hrs
2) Powerful cooling
3) Without water tank design
4) With Remote controller
5) Modern and new design for 2012
6) With modern color LED display
7) Air flow control
8) Ready-to-operate
9) 3 ventilator stages
10) Exhaust air hose can be integrated into the appliance for storage
SPECIFICATIONS:
Specification | |
Model (GS/ CE) | PC53-02MA |
Control | Electronic |
Power source | 220V/60Hz |
Cooling capacity (W) | 5300 |
Cooling capacity (BTU) | 18000 |
Moisture removed (L / Day) | 70 |
Air volume (m³/h) | 480 |
Noise (dBA) | 58 |
Timer setting | 0-24hrs |
Color | Injection color |
Logistic data | |
Package (Brown box) | 1 unit/ carton box |
Unit dimensions (mm) | W 530 x D 345 x H 840 |
Packing dimensions (mm) | W 580 x D 395 x H 880 |
Container Loading (20'FT/40'GP/40'HQ) | 114 / 240 / 349 |
Net weight (kg) | 33.5 |
Gross weight (kg) | 36.5 |
MOQ | 1x 40' |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com