Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 6307.34 $* | 6622.37 $* |
Aug-17-2025 | 6254.15 $* | 6567.53 $* |
Jul-17-2025 | 5247.34 $* | 5509.24 $* |
Jun-17-2025 | 6148.37 $* | 6455.49 $* |
May-17-2025 | 5353.96 $* | 5621.68 $* |
Apr-17-2025 | 6042.63 $* | 6344.75 $* |
Mar-17-2025 | 5989.87 $* | 6288.53 $* |
Feb-17-2025 | 5936.39 $* | 6233.53 $* |
Jan-17-2025 | 5883.96 $* | 6177.50 $* |
Overall Size | 3750(L) * 2100mm (W) * 2200mm (H) | |
Tent open Height | 2200mm | |
Main Room Size | 2100mm (L) *2100mm (W) *2100mm (H) | |
Berth | 2-4 sleeps | |
The size can be customized |
Overall Size | 4980(L) * 2250mm (W) * 2550mm (H) | |
Main Room Size | 3000(L) * 2250mm (W) * 2550mm (H) | |
Berth | 2-4 sleeps | |
Tare Mass | 1600Kg | |
The size can be customized |
Overall Size | 3950(L) * 2200mm (W) * 1840mm (H) | |
Tent open Height | 2250mm | |
Main Room Size | 2100mm (L) *2100mm (W) *2090mm (H) | |
Berth | 2 sleeps | |
The size and interior layout can be customized |
Overall Size | 3500mm(L) x 2015mm(W) x 1470mm(H) |
Pop Top Open( H) | 2030mm |
Lower Box Size | 2100(L) x 2015mm(W) x 1470mm(H) |
Slide on camper weight | 580KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com