Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 571.14 $* | 600.63 $* |
Aug-17-2025 | 566.73 $* | 594.33 $* |
Jul-17-2025 | 475.49 $* | 499.59 $* |
Jun-17-2025 | 557.32 $* | 585.62 $* |
May-17-2025 | 485.22 $* | 509.92 $* |
Apr-17-2025 | 547.78 $* | 574.53 $* |
Mar-17-2025 | 542.86 $* | 569.18 $* |
Feb-17-2025 | 538.38 $* | 565.70 $* |
Jan-17-2025 | 533.15 $* | 560.28 $* |
Type | Electric tricycle | Model No. | Fengya |
Frame | Steel frame | Body size | 1540*645*1050mm |
Brake | Drum brake | Motor | 350W-500W motor |
Battery | Price without battery. Recommend 48V 20Ah battery. | Range | 40 km |
Max speed | 25 km/h | Load | 150Kg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com