Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 269.90 $* | 282.43 $* |
Aug-17-2025 | 267.5 $* | 280.46 $* |
Jul-17-2025 | 224.39 $* | 235.53 $* |
Jun-17-2025 | 262.54 $* | 275.85 $* |
May-17-2025 | 228.2 $* | 239.9 $* |
Apr-17-2025 | 258.20 $* | 271.24 $* |
Mar-17-2025 | 255.72 $* | 268.55 $* |
Feb-17-2025 | 253.90 $* | 266.30 $* |
Jan-17-2025 | 251.62 $* | 264.52 $* |
Порт: | Qingdao |
Условия оплаты: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Наименование: | Haikun |
Usage: | Lifting, Hoisting, Binding |
Certificates: | ISO, GS |
Standard: | EN1492-1:2008+A1 |
Модели: | HK |
Форма: | Обувь на плоской подошве |
MOQ: | 100Piece |
Shape: | Flat Webbing Slings Eye & Eye |
Тип подъемного кольца: | Плоское кольцо |
Safety factor: | 5:1 6:1 7:1 8:1 |
Происхождение товара: | Qingdao, China |
Сертификация: | ISO, GS |
Цвет строп: | Фиолетовый, красный, желтый, Буле, оранжевый и т. Д. Или индивидуальный цвет |
Lifting Capacity: | 1~12T |
Тип: | Ленточный строп |
Package: | Carton+Pallet |
Application: | Used in Heavy industry, Mining, Oil & Gas, etc |
Информация об упаковке: | Carton and Pallet /by customer requirements |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/Haddf3bde2e8f46b7a4aa72bb707c9178b.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H625635a2fdd9459398aef1e359e4ed7dp.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com