Dibutyltin Dilaurate
US $17.50-$19.50
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 115162.48 $* | 117465.83 $* |
Jul-17-2025 | 93399.67 $* | 95267.49 $* |
Jun-17-2025 | 113349.47 $* | 115616.12 $* |
May-17-2025 | 112442.23 $* | 114691.11 $* |
Apr-17-2025 | 89772.94 $* | 91567.80 $* |
Mar-17-2025 | 110628.74 $* | 112841.46 $* |
Feb-17-2025 | 109722.99 $* | 111916.25 $* |
Jan-17-2025 | 108815.72 $* | 110991.87 $* |
Item | Unit | Specification | SJ-EO199 | SJ-EO299 |
Purity | % | ≥98 | 99.4 | 99.8 |
Moisture | % | ≤1.0 | 0.06 | 0.03 |
Acid Value | mgKOH/g | ≤0.5 | 0.3 | 0.2 |
Sopanification value | mgKOH/g | 177-188 | 180 | 185 |
Iodine Valueg | I2/100g | 75-90 | 82 | 82 |
Refractive Index | - | 1.443-1.450 | 1.449 | 1.449 |
Density@20oC | g/cm3 | 0.866-0.874 | 0.871 | 0.871 |
Peroxide Value | meq/kg | ≤10 | 0.28 | 0.22 |
Oleic Acid | % | ≥60 | 76.5 | 78.2 |
Residue | % | ≤0.1 | 0.05 | 0.03 |
ITEM | UNIT | VALUE | SJ-ME96 | SJ-ME99 |
Density at 15℃ | kg/m3 | 860-900 | 870 | 880 |
Viscosity at 40℃ | mm2/s | 3.5-5.0 | 4.1 | 4.2 |
Flash point (open cup) | ℃ | 130min | 170 | 180 |
Sulfur conten | mg/kg | 10max | 8 | 4 |
Acid value | mgKOH/g | 0.8max | 0.65 | 0.35 |
Iodine value | gI2/100g | 80min | 85 | 125 |
Freezing point | ℃ | 5max | 2 | -5 |
Ester conten | %(m/m) | 96min | 97.5 | 99.5 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com