Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 40343.0 $* | 42360.66 $* |
Aug-20-2025 | 40004.51 $* | 42004.97 $* |
Jul-20-2025 | 33563.44 $* | 35241.29 $* |
Jun-20-2025 | 39326.22 $* | 41292.26 $* |
May-20-2025 | 34241.62 $* | 35953.44 $* |
Apr-20-2025 | 38648.98 $* | 40580.92 $* |
Mar-20-2025 | 38309.65 $* | 40224.11 $* |
Feb-20-2025 | 37970.95 $* | 39869.47 $* |
Jan-20-2025 | 37631.50 $* | 39513.49 $* |
WD102PURZ 10T SATA3 3,5 дюймов 7200 оборотов в минуту и фиолетового цветов Жесткий диск для мониторинга
Номер изделия: | WD102PURZ |
Используется для | Мониторинг |
Страна происхождения | Китай (материк) |
Модель
Бренд | WD |
---|---|
Серия | Фиолетовый |
Модель | WD102PURZ |
Упаковка | Голой езды на автомобиле |
Производительность
Интерфейс | SATA 6,0 ГБ/сек. |
---|---|
Емкость | 10 ТБ |
Об/мин | 7200 об/мин |
Кэш-память | 256MB |
Особенности
Особенности | Емкость до 14 ТБ Поддержка до 64 камер на диск Технология AllFrame До 16 мА каналы для глубокого обучения анализа на AI с поддержкой NVR (8 ТБ, 10 ТБ, 12 ТБ & 14 ТБ типа емкости) Средняя наработка на отказ до 1,5 миллионов часов |
---|---|
Использование | Для видео наблюдения |
Размеры
Форм-фактор | 3,5" |
---|---|
Высота (максимум) | 26,10 мм |
Ширина (максимум) | 101,60 мм |
Длина (максимум) | 147,00 мм |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com