earth drilling auger for excavator suits to CX160B excavator
US $1300-$1500
Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.59 $* | 0.6 $* |
Aug-18-2025 | 0.84 $* | 0.89 $* |
Jul-18-2025 | 0.44 $* | 0.10 $* |
Jun-18-2025 | 0.48 $* | 0.54 $* |
May-18-2025 | 0.29 $* | 0.16 $* |
Apr-18-2025 | 0.9 $* | 0.88 $* |
Mar-18-2025 | 0.60 $* | 0.8 $* |
Feb-18-2025 | 0.45 $* | 0.63 $* |
Jan-18-2025 | 0.80 $* | 0.20 $* |
1100 and 1250mm front loader teeth
We have kinds of bale spear
Material:60Si2Mn
HRC:34-52
Process:forged
Colour:according to customer's requirement
Forging mold stripping gradient :1~3°
We can produce rake teeth according to sample or drawings.
Main Specification:
Shape | Lengh | Diameter | Technology |
Straight/Curved | 600 | φ36/ φ45 | M22*1.5 ,36 mm |
680 | M22*1.5 ,36 mm | ||
800 | M22*1.5 ,36 mm | ||
805 | M22*1.5 ,36 mm | ||
810 | M22*1.5 ,36 mm | ||
820 | M22*1.5 ,36 mm | ||
830 | M22*1.5 ,36 mm | ||
855 | M22*1.5 ,36 mm | ||
893 | M22*1.5 ,36 mm | ||
900 | M22*1.5 ,36 mm | ||
955 | M22*1.5 ,36 mm | ||
1005 | M22*1.5,36 mm | ||
1100 | M22*1.5 ,36 mm | ||
1105 | M22*1.5 ,36 mm | ||
1250 | M28*1.5 ,45 mm | ||
1450 | M22*1.5 ,36 mm |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com