Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.35 $* | 0.55 $* |
Aug-18-2025 | 0.92 $* | 0.93 $* |
Jul-18-2025 | 0.1 $* | 0.75 $* |
Jun-18-2025 | 0.1 $* | 0.62 $* |
May-18-2025 | 0.87 $* | 0.0 $* |
Apr-18-2025 | 0.88 $* | 0.15 $* |
Mar-18-2025 | 0.15 $* | 0.47 $* |
Feb-18-2025 | 0.97 $* | 0.64 $* |
Jan-18-2025 | 0.57 $* | 0.99 $* |
Product Name | Bicycle bottle cage | ||||||
Size | 10.6*6.4*16.4cm | ||||||
Color | Black Red Silver Yellow Blue | ||||||
Weight | ≈65g | ||||||
Material | Engineering plastics and aluminum alloys | ||||||
Services | FBA Quality Assurance Fast delivery Alibaba Trade Assurance After-sales service |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com