Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.83 $* | 0.73 $* |
Aug-17-2025 | 0.89 $* | 0.57 $* |
Jul-17-2025 | 0.88 $* | 0.42 $* |
Jun-17-2025 | 0.95 $* | 0.36 $* |
May-17-2025 | 0.63 $* | 0.60 $* |
Apr-17-2025 | 0.75 $* | 0.15 $* |
Mar-17-2025 | 0.48 $* | 0.25 $* |
Feb-17-2025 | 0.41 $* | 0.54 $* |
Jan-17-2025 | 0.5 $* | 0.85 $* |
Electric scooter size | Overal size (cm) | 116*63*125cm |
Carton Size(cm) | 125*28*53cm | |
Electric scooter weight | Max. Loading (KG) | 120 Kg |
Net weight (KG) | 27 Kg | |
Electric scooter speed | Top speed (KM/H) | 45Km/h |
Range (KM) | 60 Km | |
Working temperature | -5℃~40℃ | |
Electric scooter battery | Battery type | Lithium battery |
voltage(V) | 48 V | |
Battery capacity (AH) | 48V13AH and 48V 21AH | |
Electric scooter motor | Motor type | high speed brushless motors |
Motor power | 1000 Watt | |
Rated voltage | 48 V | |
Charging time | 5-6 Hours | |
Electric scooter | Tire size | 10 inch tire |
Other features | Frame material | Aluminium alloy |
Display | LED Display | |
Brake | front disc brake + rear disc brake | |
Color | Black |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com