Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-19-2025 | 27555.6 $* | 28106.76 $* |
Jul-19-2025 | 22348.66 $* | 22795.52 $* |
Jun-19-2025 | 27121.99 $* | 27663.88 $* |
May-19-2025 | 26904.30 $* | 27442.70 $* |
Apr-19-2025 | 21480.85 $* | 21910.15 $* |
Mar-19-2025 | 26470.13 $* | 26999.13 $* |
Feb-19-2025 | 26253.50 $* | 26778.21 $* |
Jan-19-2025 | 26036.30 $* | 26557.57 $* |
СИД 600W прожектор 400W 1000W взрывозащищенные светильники 500W высокие столбы для контейнерный терминал аккумуляторная рудничная лампа прожектор света
1. Пожалуйста, пришлите мне запрос, и я рассчитаем лучшую цену для вас.
Мощность | 400 Ватт | 500 ватт | 600 ватт | 800 ватт | 1000 ватт | 1200 Ватт |
Матч источник света | CREE-XTE/ | CREE-XTE | CREE-XTE | CREE-XTE | CREE-XTE | CREE-XTE |
Соответствует мощности | Тайвань mingwei источник питания 200 Вт * 2 шт | Тайвань mingwei источник питания 250 Вт * 2 шт | Тайвань mingwei источник питания 300 Вт * 2 шт | Тайвань mingwei источник питания 200 Вт * 4 шт | Тайвань mingwei источник питания 250 Вт * 4 шт | Тайвань mingwei источник питания 300 Вт * 4 шт |
Легкая регулировка угла | 15/30/60/90/140*70 | Один и тот же угол | Один и тот же угол | Один и тот же угол | Один и тот же угол | Один и тот же угол |
Распределительный прибор для тестирования устройства | Восемь один объектив | Восемь один объектив | Восемь один объектив | Восемь один объектив | Восемь один объектив | Восемь один объектив |
Световая эффективность | 110-150LM/W | 110-150LM/W | 110-150LM/W | 110-150LM/W | 110-150LM/W | 110-150LM/W |
Светодиодные строки и | 50 строки 4 и CREE-XTE | 60 строки 4 и CREE-XTE | 70 строки 4 и CREE-XTE | 2*50 струны 4/CREE-XTE | 2*60 струны 4/CREE-XTE | 2*70 струны 4/CREE-XTE |
Выходной ток | 1.22A | 1.22A | 2.6A | 1.22A | 2.6A | 1.22A |
Выходное напряжение | 150V | 180V | 210V | 150V | 180V | 210V |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com