Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 80596.78 $* | 84626.51 $* |
Aug-19-2025 | 79919.20 $* | 83915.23 $* |
Jul-19-2025 | 67051.42 $* | 70404.15 $* |
Jun-19-2025 | 78564.9 $* | 82492.4 $* |
May-19-2025 | 68405.18 $* | 71825.51 $* |
Apr-19-2025 | 77210.2 $* | 81071.38 $* |
Mar-19-2025 | 76533.59 $* | 80360.92 $* |
Feb-19-2025 | 75855.35 $* | 79648.5 $* |
Jan-19-2025 | 75178.36 $* | 78937.96 $* |
Наименование: | X-Tron |
Напряжение: | 52V |
Категория: | Двухколесный скутер |
Время зарядки: | 5-8 hours |
Maximum load: | 200KG |
Складываемый: | Да |
Charging time: | 5-8 hours |
Climbing angle: | 45° |
Максимальная скорость: | 70km/h |
Электропитание: | 2400w |
Расстояние на время одного заряда: | 60-80км |
Material: | Aluminum alloy |
Модели: | X20 |
Категория людей: | Унисекс |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
Сертификация: | CE |
Product name: | 2 Wheel Electric Scooter |
Battery: | Lithium battery |
Model: | Dual drive |
Tires: | 10-inch pneumatic tire |
Brake: | Hydraulic Brake |
Hall brushless motor: | 52V2400W |
Информация об упаковке: | Foam carton |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 115X25X130 cm |
одноместный полная масса: | 35.0 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H94ea87639fc941cead5d8a651b0531c6c.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com