Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 16660.11 $* | 17493.17 $* |
Aug-16-2025 | 16520.64 $* | 17346.4 $* |
Jul-16-2025 | 13860.60 $* | 14553.44 $* |
Jun-16-2025 | 16240.2 $* | 17052.25 $* |
May-16-2025 | 14140.82 $* | 14847.22 $* |
Apr-16-2025 | 15960.22 $* | 16758.39 $* |
Mar-16-2025 | 15820.61 $* | 16611.96 $* |
Feb-16-2025 | 15680.2 $* | 16464.62 $* |
Jan-16-2025 | 15540.64 $* | 16317.7 $* |
Description | Parameter value |
Rated max lift capacity | 12000kg |
Max lifting moment | 400kN.m |
Max lifting height | 30m |
Working radius of turntable | 2.48m |
Total vehicle mass in travel configuration | 14500kg |
Single wire max speed | 98m/min |
Boom lifting time | 78s |
Boom stretching time | 100s |
Rotation speed | 0-2.6r/min |
Max. travel speed | 90Km/h |
Min. turning radius | 15m |
Max. grade ability | 30% |
Approach angle/Departure angle | 2% |
Overall size(LxWxH) | 10110x2470x3350mm |
Crane leg longitudinal distance | 5.2m |
Crane leg transverse distance | 6.8m |
Wheel base | 4200mm |
Chassis brand | Dongfeng |
Diesel engine power | 105kw |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com