Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 9.90 $* | 9.2 $* |
Jul-18-2025 | 7.17 $* | 7.49 $* |
Jun-18-2025 | 9.51 $* | 9.31 $* |
May-18-2025 | 9.70 $* | 9.19 $* |
Apr-18-2025 | 7.89 $* | 7.32 $* |
Mar-18-2025 | 9.0 $* | 9.72 $* |
Feb-18-2025 | 8.52 $* | 8.74 $* |
Jan-18-2025 | 8.70 $* | 8.23 $* |
item | value |
After-sales Service Provided | Free spare parts |
Warranty | 1 YEAR |
Application | HOUSEHOLD |
Power Source | Electric |
Travel Iron | |
Auto Off, Continuous Steam Output, Vertical Steam | |
Ironing Time (min) | 15 |
Continuous Steam (g / min) | 28 |
Heat Up Time (min) | 1 |
Soleplates Material | Stainless Steel |
CB, GS | |
Cord Length (m) | 2.1 |
Power (W) | 1000 |
Voltage (V) | 220 |
Place of Origin | China |
Zhejiang | |
Brand Name | demax |
Model Number | 812 |
Product name | Mini Travel Steamer |
Color | White |
Keywords | Handy Steam Iron |
Material | ABS + PP |
Product Description | Dry Clean Iron Electric Dry Irons |
Water tank | 150ml |
Packing | Color Box |
Warranty | 12 Monthes |
Accessories | Small Cleaning Brush |
Home Appliance | Mini Travel Electric Iron |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com