Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-20-2025 | 645.15 $* | 677.24 $* |
Aug-20-2025 | 640.48 $* | 672.0 $* |
Jul-20-2025 | 537.32 $* | 564.26 $* |
Jun-20-2025 | 629.65 $* | 660.90 $* |
May-20-2025 | 547.11 $* | 574.46 $* |
Apr-20-2025 | 618.3 $* | 649.33 $* |
Mar-20-2025 | 612.83 $* | 643.35 $* |
Feb-20-2025 | 607.69 $* | 637.76 $* |
Jan-20-2025 | 602.15 $* | 632.54 $* |
Порт: | Cat lai, Ho Chi Minh, Vietnam |
Условия оплаты: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Возможности поставки: | 500 40 фут. конт. за Month |
Наименование: | Nawon |
Brix (%): | 10 |
Срок Годности: | 24 months |
Shipping Time: | 25 - 30 days |
Sample: | Free Sample |
Добавки: | 5 |
Цвет: | Yellow |
Модели: | NW100920 |
Особенность: | Обычный |
Term Of Payment: | Paypal, Wesstern Union, T/T, L/C |
Shipment Port: | Cat Lai Port, Ho Chi Minh, Vietnam |
Аромат: | Ginger |
Происхождение товара: | Viet nam |
Объем (L): | 0.33 |
Сертификация: | GAP,ГМП,АРККТ (Aнализ риска по критической контрольной точке),ISO,Kosher,NSF,HALAL |
Volume: | 330ml ( Alu Can) |
Selling point: | We accept Original Equipment Manufacture (OEM), Free Design Label |
Вес (кг): | 0.34 |
Упаковка: | Бутылка,Коробка,Банка (жестяная),Aluminum Can |
Тип продукта: | Газированные напитки |
Package: | 24 pcs/ carton x 2377 cartons/ cont 20 FT |
Основной ингредиент: | Карбонат |
Информация об упаковке: | -Can: 200ml, 250ml, 320ml, 330ml, 500ml -Bottle: 200ml, 250ml, 290ml, 300ml, 350ml, 500ml -PP Bottle: 250ml, 500ml, 1000ml,2000ml -Glass Bottle: 250ml, 280ml, 290ml, 300ml, 340ml -Pouch: 100ml, 150ml, 300ml, 1000ml * 12 or 24 Cans/Bottles per Carton or Tray |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com