Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 14.2 $* | 14.19 $* |
Jul-17-2025 | 11.90 $* | 11.48 $* |
Jun-17-2025 | 14.56 $* | 14.86 $* |
May-17-2025 | 14.68 $* | 14.88 $* |
Apr-17-2025 | 11.83 $* | 11.36 $* |
Mar-17-2025 | 13.29 $* | 13.91 $* |
Feb-17-2025 | 13.13 $* | 13.80 $* |
Jan-17-2025 | 13.40 $* | 13.39 $* |
Model No. | PQ655X | ||||||
Input | 100-240,50-60Hz | ||||||
AC plug | EU KR US JP UK | ||||||
USB-CI output | 3.3V-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 20V/3.25A | ||||||
USB-C2 output | 3.3V-11V/3A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A, 20V/3.25A | ||||||
USB-A output | 4.5V/5A, 5V/4.5A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A | ||||||
USB-C1+USB-C2 output | 45W+(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | ||||||
USB-C1+USB-A output | 45W+(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | ||||||
USB-C2+USB-A output | 45W+(5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A) | ||||||
USB-C1+USB-C2+USB-A output | USB-C1 45W+(USB-C2+USB- A)5V/3A | ||||||
Max power | 65W | ||||||
Fast charge | PPS/PD3.0/PD2.0, QC4+/QC4.0/QC3.0/QC2.0, PE2.0, PE1.0, AFC, FCP, SCP, SFCP | ||||||
Port | 2C+1A | ||||||
Dimensions | 66*41*29mm(L*W*H) | ||||||
Net weight | 120G | ||||||
Material of shell | PC+ABS fireproof | ||||||
Certificate | ETL TUV-GS CE RCM CCC KC PSE FCC ROSH | ||||||
MTBF | More than 50,000hrs | ||||||
Operating temperature | -10℃~40℃ | ||||||
Operating humidity | 20%~90% | ||||||
Storage temperature | -20℃~90℃ | ||||||
storage humidity | 0℃~95℃ |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com