Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.84 $* | 0.80 $* |
Aug-18-2025 | 0.75 $* | 0.12 $* |
Jul-18-2025 | 0.25 $* | 0.43 $* |
Jun-18-2025 | 0.88 $* | 0.68 $* |
May-18-2025 | 0.99 $* | 0.28 $* |
Apr-18-2025 | 0.89 $* | 0.27 $* |
Mar-18-2025 | 0.77 $* | 0.68 $* |
Feb-18-2025 | 0.43 $* | 0.15 $* |
Jan-18-2025 | 0.92 $* | 0.9 $* |
Bulb Type | E27 Edison T10 Incandescent/LED Bulb |
Packing Size | 33*33*22cm |
Weight | 1.7KG |
Power | 100W Max |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com