Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.18 $* | 0.69 $* |
Aug-19-2025 | 0.12 $* | 0.69 $* |
Jul-19-2025 | 0.69 $* | 0.15 $* |
Jun-19-2025 | 0.19 $* | 0.99 $* |
May-19-2025 | 0.57 $* | 0.66 $* |
Apr-19-2025 | 0.65 $* | 0.70 $* |
Mar-19-2025 | 0.44 $* | 0.67 $* |
Feb-19-2025 | 0.79 $* | 0.27 $* |
Jan-19-2025 | 0.96 $* | 0.76 $* |
capacity | Inner diameter of mouth | Bottle height | Diameter | Weight |
100ML | 46mm | 64mm | 62mm | 119g |
250ML | 60mm | 91mm | 74mm
| 227g
|
500ML | 80mm | 100mm | 91mm | 302g |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com