Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 13685.96 $* | 14369.89 $* |
Aug-16-2025 | 13570.1 $* | 14249.38 $* |
Jul-16-2025 | 11385.20 $* | 11954.73 $* |
Jun-16-2025 | 13340.62 $* | 14007.98 $* |
May-16-2025 | 11615.73 $* | 12196.30 $* |
Apr-16-2025 | 13110.44 $* | 13766.38 $* |
Mar-16-2025 | 12995.36 $* | 13645.60 $* |
Feb-16-2025 | 12880.19 $* | 13524.41 $* |
Jan-16-2025 | 12765.5 $* | 13403.60 $* |
15 мест хясе 5,4 м бензиновый запас пассажирский автобус
Модель автомобиля | SC6540AG4 (время производства 2019/12) | |
Кол-во | 4 шт (белый) | 10 единиц (серебро) |
Модель двигателя | 4RB2 | |
Драйвер | LHD | |
Тип топлива | Бензин | |
Рабочий объем (л) | 2,438 | |
Стандарт выбросов | EURO-IV | |
Номинальная. Выходная мощность (кВт/об/мин) | 82/4600 | |
Макс. Крутящий момент (Н. М/об/мин) | 330/1800-2000 | |
Длина × ширина × высота (мм) | 5400 × 1700 × 2210 мм | |
Колесная база (мм) | 3110 | |
Задний (правое заднее колесо) | 4,875 | |
Сиденье раскладка клавиатуры | 15 ткань сидений | |
Емкость топливного бака (л) | 70 | |
Полная масса (кг) | 3480 | |
Снаряженная масса (кг) | 2100 | |
Макс. Скорость (км/ч) | 120 | |
Wheeltread (мм) | 1470/1465 | |
Шины | 195/70R15C | |
Тип коробки передач | Ручная коробка передач с 5 скоростей, гибкий вал управления | |
Тормозная система | Передние дисковые тормоза, задние барабанные, ABS + EBD, инициатива вакуумный усилитель | |
Подвесная система | Передний двойной подвеской в форме "независимая подвеска/задний переменная скорость листовая рессора | |
Оборудование | ||
Зеркало заднего вида | Покрытие | |
Прерывистый передний стеклоочиститель | Да | |
Задний стеклоочиститель | Да | |
Задний электрический обогреватель | Да | |
Колеса | 4 диски из алюминиевого сплава + 1 стальное колесо | |
УФ-блокировки переднего лобового стекла автомобиля | Да | |
С высоким уровнем крепления фонарь стоп-сигнала | Да | |
Пульт дистанционного управления дверной замок | Да | |
Радар заднего хода | Да | |
Поворотный руль | Да | |
Подсветки перчаточного ящика между драйвер & co-драйвер | Да | |
Видеосистема | MP5 + изображение заднего вида | |
Динамик | 4 | |
Задняя сторона из прозрачного стекла | Серое стекло | |
Раздвижные окна | Да, 4 предмета в комплекте | |
Ковер | ПВХ | |
Материал потолка | ПВХ | |
Потолочный стиль | Простой | |
Передняя hearter с антиобледенитель | Да | |
Задний нагреватель | Да | |
Передние и задние независимое A/C | Да | |
Воздушный clearner | Нет | |
Стеклоподъемника | Электрический | |
Цвет корпуса | Простая картина (белый) | Металлическая краска-Серебристый |
Задний дорожный зеркало | Да | |
Верхний испаритель номер | 1 | |
Драйвер ремней безопасности | Трехточечный | |
Пассажирские помещения ремня безопасности | Двухточечное | |
Огонь огнетушитель | 1 | |
Комплект | Да |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com