Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 0.19 $* | 0.73 $* |
Aug-18-2025 | 0.91 $* | 0.55 $* |
Jul-18-2025 | 0.0 $* | 0.49 $* |
Jun-18-2025 | 0.81 $* | 0.3 $* |
May-18-2025 | 0.57 $* | 0.23 $* |
Apr-18-2025 | 0.15 $* | 0.56 $* |
Mar-18-2025 | 0.33 $* | 0.43 $* |
Feb-18-2025 | 0.14 $* | 0.61 $* |
Jan-18-2025 | 0.13 $* | 0.66 $* |
Business Type | manufacturer | |||||||
Location | Jiangsu, China | |||||||
Main product | silicone rubber | |||||||
Total Employees | 50-100 peoples | |||||||
Year Established | 2009 | |||||||
Total Annual Revenue | US$2 million- US$5 million | |||||||
Main Markets: Domestic 50% southeast Asia 20% America 20% European 10% |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com