Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 0.57 $* | 0.6 $* |
Aug-19-2025 | 0.62 $* | 0.94 $* |
Jul-19-2025 | 0.22 $* | 0.95 $* |
Jun-19-2025 | 0.15 $* | 0.71 $* |
May-19-2025 | 0.72 $* | 0.82 $* |
Apr-19-2025 | 0.4 $* | 0.61 $* |
Mar-19-2025 | 0.24 $* | 0.9 $* |
Feb-19-2025 | 0.88 $* | 0.90 $* |
Jan-19-2025 | 0.59 $* | 0.50 $* |
Product Name | Bamboo Agarbatti Incense Sticks | ||||||
Material | 100% Natural Bamboo | ||||||
Color | Nature | ||||||
Normal Diameter | 1.3mm 1.4mm 1.5mm 1.6mm | ||||||
Normal Length | 8 inch,9 inch,12 inch | ||||||
Counting | 8 inch:3500-3600 pcs/kg9 inch:3100-3200 pcs/kg 12 inch:2400-2500 pcs/kg | ||||||
Package | 1.5kg/bundle | ||||||
30 kg/woven bag | |||||||
customized is accepted | |||||||
Production Capacity | 1200ton/month | ||||||
Delivery Time | 10-15 days after receiving the deposit payment | ||||||
Price Term | FOB, CIF, CFR, | ||||||
Payment Term | T/T, Western Union | ||||||
Main Market | India,Indonesia,Vietnam,and so on | ||||||
Certifications | CO,Phytosanitary and Fumigation certifications are available | ||||||
Quality | AAA grade | ||||||
MOQ | 10 ton | ||||||
Sample | Free,But the freight should be undertaken by customer |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com