Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 29136.79 $* | 30593.95 $* |
Aug-17-2025 | 28891.86 $* | 30336.46 $* |
Jul-17-2025 | 24239.61 $* | 25451.28 $* |
Jun-17-2025 | 28401.10 $* | 29821.61 $* |
May-17-2025 | 24729.33 $* | 25965.58 $* |
Apr-17-2025 | 27912.8 $* | 29308.59 $* |
Mar-17-2025 | 27667.36 $* | 29050.23 $* |
Feb-17-2025 | 27422.15 $* | 28793.20 $* |
Jan-17-2025 | 27177.81 $* | 28536.68 $* |
Порт: | Shenzhen or HK |
Условия оплаты: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
Возможности поставки: | 10000 упак. за Month |
Комбинированный набор предлагаемых: | 0 |
Емкость: | 21 - 30А.ч |
Напряжение: | 48V |
Delivery time: | 10-15 Days |
Warranty: | 1 Year |
Cycle life: | 500-1000 Times |
Product name: | dorado 48v 21ah lithium battery |
Тип: | Литиевая батарейка |
Company type: | Manufacturer/factory |
Cell: | Brand 18650 battery |
Protection: | BMS |
OEM/ODM: | Accepatable |
Информация об упаковке: | carton box for lithium battery |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H76cd25911a0d46c8907b6c130e3952cfq.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com