Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 15689.74 $* | 16473.95 $* |
Aug-18-2025 | 15557.47 $* | 16335.75 $* |
Jul-18-2025 | 13052.71 $* | 13705.13 $* |
Jun-18-2025 | 15293.68 $* | 16058.8 $* |
May-18-2025 | 13316.82 $* | 13982.13 $* |
Apr-18-2025 | 15030.49 $* | 15782.86 $* |
Mar-18-2025 | 14898.24 $* | 15643.91 $* |
Feb-18-2025 | 14766.46 $* | 15504.25 $* |
Jan-18-2025 | 14634.56 $* | 15366.89 $* |
Наименование: | Teison |
OEM service: | yes |
Происхождение товара: | Jiangsu Китай |
Charging Standard: | EN 62196-2 |
Operating Voltage: | 220V- 250V AC |
Adjustable Current: | 6A - 16A |
Power plug: | UK / US / Schuko / Nema / CEE |
Charging Connector: | Type 2 plug |
Cable Length: | 5M(16.4ft) |
Rated Power: | 3.8kw |
Модели: | TS-PEC-002 |
Protection Degree: | IP67 |
Certificate: | CE and TUV |
Информация об упаковке: | Packages: 4pcs/carton(Standard export wooden case or carton or Customized); Size: 42*42*20(cm) ; G/N Weight: 10kg/9kg; |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 42.5X36.5X9.5 cm |
одноместный полная масса: | 4.0 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H8ea072abd86c4c4087948e5e9b7c8831K.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/Heaa4586a3b9c4fa08e854219af7b802bQ.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com