Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 36923.71 $* | 37661.20 $* |
Jul-17-2025 | 29945.90 $* | 30544.31 $* |
Jun-17-2025 | 36341.77 $* | 37068.53 $* |
May-17-2025 | 36051.65 $* | 36772.86 $* |
Apr-17-2025 | 28782.77 $* | 29358.9 $* |
Mar-17-2025 | 35469.24 $* | 36178.5 $* |
Feb-17-2025 | 35178.12 $* | 35882.84 $* |
Jan-17-2025 | 34888.89 $* | 35586.5 $* |
Порт: | Tianjin |
Условия оплаты: | L/C,T/T |
Возможности поставки: | 500 т за Week |
Другие Имена: | Potassium Sulfate |
СЧ: | K2SO4 |
Sample: | Avaliable |
HS CODE: | 31043000.00 |
Solubility: | 99.9% Water Soluble |
Product Name: | K2SO4/potassium Sulfate/potash Fertilizer |
K2O: | 50% Min |
Appearance: | White Powder |
CAS No.: | 7778-80-5 |
Классификация: | Калиевое удобрение |
Тип крепления: | Быстросъемный |
MOISTURE: | 1.0% Max |
Применение: | Agriculture |
Происхождение товара: | Китай |
S: | 18% |
EINECS No.: | 233-135-0 |
Состояние: | Порошок |
Тип: | Сульфат калия |
Степень чистоты: | 99% |
Package: | 25kg/50kg/1000kg/1250kg |
Информация об упаковке: | 25kg bag 50kg bag 1000kg bag |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/U08b9f0e01e5a4a0ab6e9e1656d358516m.png_640x640.png,https://sc03.alicdn.com/kf/U47d643fa41404a6eb63b4cef476887b97.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com