Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-15-2025 | 0.40 $* | 0.25 $* |
Aug-15-2025 | 0.46 $* | 0.84 $* |
Jul-15-2025 | 0.94 $* | 0.47 $* |
Jun-15-2025 | 0.32 $* | 0.71 $* |
May-15-2025 | 0.88 $* | 0.98 $* |
Apr-15-2025 | 0.41 $* | 0.75 $* |
Mar-15-2025 | 0.5 $* | 0.99 $* |
Feb-15-2025 | 0.85 $* | 0.72 $* |
Jan-15-2025 | 0.92 $* | 0.48 $* |
Item | ERT3 | |||
Length | 2165mm | |||
Width | 767mm | |||
High | 1395mm | |||
Wheel Base | 1545mm | |||
Weight | 195kg | |||
Motor | RP | 72V/5000w PMSM | ||
MAX-Power | 16000w | |||
Rated RPM | 3200rpm | |||
MAX-Torque | 70Nm | |||
Power Battery | 72V93AH(Lithium) | |||
MAX-Speed | 128km/h | |||
NEDC,Working Condition | 210km | |||
Accelerate | 12s | |||
Beyond the Accelerate | 9s | |||
Tyre Size | 120/70-15(F) | |||
140/70-13(R) | ||||
Instrument | TFT screen | 液晶屏(TFT screen) | ||
Transmission | Belt | |||
Braking System | ABS | |||
Parking Ramp | √ | |||
Stop Switch | √ | |||
Pneumatic adjustable rear shock absorption |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com