Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 2.69 $* | 2.91 $* |
Aug-18-2025 | 2.6 $* | 2.1 $* |
Jul-18-2025 | 2.19 $* | 2.63 $* |
Jun-18-2025 | 2.46 $* | 2.88 $* |
May-18-2025 | 2.73 $* | 2.38 $* |
Apr-18-2025 | 2.0 $* | 2.52 $* |
Mar-18-2025 | 2.85 $* | 2.86 $* |
Feb-18-2025 | 2.24 $* | 2.71 $* |
Jan-18-2025 | 2.85 $* | 2.98 $* |
Material | Carbon Steel |
Accuracy | 0.02mm |
Size | 240*87mm |
Weight | 250g |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com