Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-18-2025 | 3400.83 $* | 3468.91 $* |
Jul-18-2025 | 2757.81 $* | 2812.61 $* |
Jun-18-2025 | 3346.34 $* | 3413.29 $* |
May-18-2025 | 3319.55 $* | 3385.48 $* |
Apr-18-2025 | 2650.24 $* | 2703.86 $* |
Mar-18-2025 | 3266.64 $* | 3331.34 $* |
Feb-18-2025 | 3239.7 $* | 3304.5 $* |
Jan-18-2025 | 3212.76 $* | 3276.43 $* |
Наименование: | Fuda |
Объем Бака для Воды (l): | 1.1 |
Источник питания: | Электрический |
Package Meas: | 245*150*345mm |
Rated Frequency: | 50 Hz |
Послепродажное обслуживание: | Бесплатных запасных частей |
Мощность (W): | 90 |
Размеры (L x W x H (Дюймы): | 205*115*310mm |
Сертификация: | CB,CE,EMC,GS,ROHS |
Емкость (литров / 24h): | 0.6 |
Функция: | Регулируемый гигростат,Автоматическое отключение при полном баке,Автоматическое размораживание,Световой индикатор заполнения ведра,Светодиодная индикация,Съемный резервуар для воды,Моющийся воздушный фильтр |
Гарантированность: | 1 год |
Usage: | Home Mini Appliance Dehumidifier |
Число Оборотов Вентилятора: | 40 |
Диапазон Рабочих Температур: | 5-38° |
Модели: | SD01 |
Dehumidifying Capacity: | 600ml/D |
Напряжение (V): | 220 |
MOQ: | 1728PCS |
Certification: | CB, CE, EMC, GS, RoHS |
Noise Level: | 35dB(A) |
Применение: | Отель,Домашнее хозяйство |
Происхождение товара: | Zhejiang Китай |
N.W.: | 2kg |
OEM: | Accept |
Зона Обслуживания (sq. ft.): | 100 |
Air volume: | 40m3/h |
Информация об упаковке: | Cartons |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 51X47.7X37 cm |
одноместный полная масса: | 13.0 KG |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com