Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-15-2025 | 38381.67 $* | 39149.15 $* |
Jul-15-2025 | 31128.96 $* | 31751.29 $* |
Jun-15-2025 | 37776.61 $* | 38532.20 $* |
May-15-2025 | 37474.39 $* | 38223.35 $* |
Apr-15-2025 | 29919.45 $* | 30517.93 $* |
Mar-15-2025 | 36870.49 $* | 37607.78 $* |
Feb-15-2025 | 36567.83 $* | 37298.20 $* |
Jan-15-2025 | 36265.82 $* | 36990.24 $* |
|
50 |
Рейтинг (об/мин): | 18 |
Мощность двигателя (л.с.): | 65 |
Напряжение (В): | 220 |
Ширина (дюйм): | 22,83 |
Высота (дюйм): | 9,25 |
Длина (дюйм): | 20,67 |
Номер модели: | SF-2KG |
Функция: | MultiGrind технологии |
Напряжение: | 220V/120V |
Частота: | 50/60HZ |
Деградации метод: | Микробиологическая деградации |
Емкость: | 1,5 кг |
Метод управления: | Интеллигентая (ый) управления |
Вес упаковки: | 16 кг |
Потребляемая мощность: | 1.2 кВт/день |
Деградации Комплект поставки: | 98% |
{Imager1} долл. США
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com