Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 655883.8 $* | 669001.27 $* |
Jul-17-2025 | 531936.0 $* | 542575.73 $* |
Jun-17-2025 | 645554.79 $* | 658465.16 $* |
May-17-2025 | 640389.60 $* | 653197.12 $* |
Apr-17-2025 | 511279.63 $* | 521505.49 $* |
Mar-17-2025 | 630060.8 $* | 642661.24 $* |
Feb-17-2025 | 624896.75 $* | 637394.45 $* |
Jan-17-2025 | 619732.43 $* | 632127.21 $* |
Номер модели: | FSJY0608 | FSJY0810 | FSJY1012 | FSJY1214 | |
Грузоподъемность | Кг | 300 | 300 | 300 | 300 |
Подъемный Расширение емкости | Кг | 113 | 113 | 113 | 113 |
Макс. Высота платформы | Мм | 6000 | 8000 | 10000 |
12000
|
Макс. Рабочая высота | Мм | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
Складной Макс. Высота (с двухсторонним движением раскладывания) | Мм | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Складной Макс. Высота (с двухсторонним движением убрать) | Мм | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Общая длина | Мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Общая ширина | Мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Размер платформы | Мм | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 | 2270*1150 |
Платформе удлинение размера | Мм | 900 | 900 | 900 | 900 |
Мин. Клиренс (в сложенном виде) | Мм | 110 | 110 | 110 | 110 |
Мин. Клиренс (рост) | Мм | 20 | 20 | 20 | 20 |
Колесная база | Мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Мин. Радиус поворота (внутренний диаметр колеса) | Мм | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мин. Радиус поворота (внешнее колесо) | Мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Источник питания | V/кВт | 24/3 | 24/3 | 24/3 | 24/3 |
Высокая скорость работы (в сложенном виде) | Км/ч | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Высокая скорость работы (рост) | Км/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Рост/falling скорости | Сек | 40/50 | 40/50 | 70/80 | 70/80 |
Батарея | V/Ah | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 | 4*6/210 |
Зарядное устройство | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Макс. Максимальный угол подъема | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Макс. Рабочая допустимый угол | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
Способ контроля | Электро-гидравлический удельный вес управления | ||||
Драйвер | Двойные передние колеса | ||||
С гидравлическим приводом | Двойные задние колеса | ||||
Размер колес (мягкие и не товарного знака) | 381*127 | 381*127 | 381*127 | 381*127 | |
Общий вес нетто | Кг | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com