Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 1276.35 $* | 1340.49 $* |
Aug-17-2025 | 1265.36 $* | 1328.99 $* |
Jul-17-2025 | 1061.60 $* | 1114.40 $* |
Jun-17-2025 | 1244.94 $* | 1306.23 $* |
May-17-2025 | 1083.31 $* | 1137.3 $* |
Apr-17-2025 | 1222.43 $* | 1283.32 $* |
Mar-17-2025 | 1211.54 $* | 1272.35 $* |
Feb-17-2025 | 1201.92 $* | 1261.41 $* |
Jan-17-2025 | 1190.38 $* | 1250.23 $* |
Наименование: | LEDYi |
Item name: | UVA UVC LED Strip |
Источник питания: | Постоянного тока |
Напряжение: | DC24V |
Режим переключения: | Turn on/turn off |
LED Qty: | 12LEDs/18LEDs/24LEDs per meter |
Источник света: | Светодиод |
Led Type: | 3535SMD |
Packing: | Cartons |
Световые решения сервис: | Дизайн освещения и схемы,Проект монтажа |
УФ оптическая мощность (μW/cm2): | 12 |
Voltage: | DC24V |
Длина волны (нм): | 280 |
Keyword: | UVC+UVA LED Strip |
Модели: | LY28-UVC3535-W24-IP20 |
Номинальная мощность: | 2.88W/4.32W/6.72W per meter |
Площадь приложения (㎡): | 12 |
Wavelength: | 270-280nm+400-410nm |
Гарантированность (год): | 3-Years |
Применение: | Для дома,Отель |
Происхождение товара: | Guangdong Китай |
IP Rating: | IP20 |
Световая эффективность (лм/Вт): | 0 |
PCB Width: | 10MM PCB |
Портативный: | Да |
Регулировка яркости: | Да |
Power: | 2.88W/4.32W/6.72W per meter |
Информация об упаковке: | 5 meters per reel, 1 reel 1 bag, 40-60bags per carton, Carton size: 26x28x68cm, 9.65-120kgs per carton for IP65 Silicone Tube Waterproof COB LED Strip Light |
продажи Единиц: | Single item |
одноместный размер пакета: | 20X20X3 cm |
одноместный полная масса: | 0.5 KG |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H14437a5c1c8d4e9ab07c0ab052cc9ce6y.jpg_640x640.jpg |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com