Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-16-2025 | 12.78 $* | 13.15 $* |
Aug-16-2025 | 12.26 $* | 13.93 $* |
Jul-16-2025 | 10.62 $* | 11.36 $* |
Jun-16-2025 | 12.82 $* | 13.0 $* |
May-16-2025 | 10.56 $* | 11.13 $* |
Apr-16-2025 | 11.43 $* | 12.98 $* |
Mar-16-2025 | 11.76 $* | 12.37 $* |
Feb-16-2025 | 11.64 $* | 12.58 $* |
Jan-16-2025 | 11.25 $* | 12.70 $* |
Aluminum Profile Thin Edge Lit Light Box For Clothes Store
Product Introduction:
Item | Frame size/mm | Viewing size/mm | Thinkness/mm | Flim size/mm | Volume/m3 | Packaging size/mm | Grass weight/kg | ||
AF47 | LED | A4 | 297*210 | 391*204 | 180mm | 318*231 | 0.01 | 50*5*30 | 1.1 |
A3 | 420*297 | 414*291 | 441*318 | 0.02 | 58*9*46 | 2.3 | |||
A2 | 294*420 | 588*414 | 615*441 | 0.04 | 73*9*57 | 4.5 | |||
A1 | 841*594 | 835*588 | 862*615 | 0.07 | 100*9*77 | 9.2 | |||
A0 | 1189*841 | 1183*835 | 1210*862 | 0.12 | 134*9*102 | 18.0 | |||
B2 | 707*500 | 701*494 | 728*521 | 0.05 | 84*9*65 | 6.4 | |||
B1 | 1000*707 | 994*701 | 1021*728 | 0.09 | 114*9*85 | 12.8 | |||
B0 | 1414*1000 | 1408*994 | 1435*1021 | 0.18 | 162*9*121 | 25.5 | |||
Life span | LED-50000H | ||||||||
The size also can be customized |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com