Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-17-2025 | 301.67 $* | 307.95 $* |
Jul-17-2025 | 244.70 $* | 249.85 $* |
Jun-17-2025 | 296.15 $* | 302.91 $* |
May-17-2025 | 294.27 $* | 300.81 $* |
Apr-17-2025 | 235.65 $* | 240.32 $* |
Mar-17-2025 | 289.22 $* | 295.42 $* |
Feb-17-2025 | 287.56 $* | 293.23 $* |
Jan-17-2025 | 284.33 $* | 290.98 $* |
Овальный перегородки легкие IP44 IP65 лампа водонепроницаемый & пылезащитный наружное настенное освещение 8 Вт 15 Вт, соответствующий европейским стандартам по ограничению на использование опасных материалов в производстве сертификат 2 Гарантия лет
Модель No. | Мощность | Размер | Размер отрезка | Люмен | Входное напряжение | Ультратонкое естественное освещение CRI | Материал | Шт/ Картонная коробка |
Размер коробки |
LXD1520-8X | 8W | 200*100*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 43,5*23,5*35 см |
LXD1520-12X | 12 Вт |
200*100*55 мм
|
/М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 43,5*23,5*35 |
LXD1523-12X | 12 Вт | 230*105*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 48,5*23,5*32,5 |
LXD1523-18X | 18 Вт | 230*105*55 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 48,5*23,5*32,5 |
LXD1117-8X | 8W | 175*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1117-12X | 12 Вт | 175*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1121-12X | 12 Вт | 210*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1121-18X | 18 Вт | 210*57 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1217-8X | 8W | 175*175*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1217-12X | 12 Вт | 175*175*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 37,5*35*38,5 |
LXD1221-12X | 12 Вт | 210*210*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
LXD1221-18X | 18 Вт | 210*210*58 мм | /М | 70lm/W | 100-240VAC | 70 | ПК | 20 | 44,5*35*45,5 |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com