Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 93.68 $* | 98.1 $* |
Aug-17-2025 | 92.62 $* | 97.0 $* |
Jul-17-2025 | 77.0 $* | 81.33 $* |
Jun-17-2025 | 90.26 $* | 95.21 $* |
May-17-2025 | 79.84 $* | 83.1 $* |
Apr-17-2025 | 89.41 $* | 93.51 $* |
Mar-17-2025 | 88.43 $* | 92.16 $* |
Feb-17-2025 | 87.0 $* | 91.28 $* |
Jan-17-2025 | 87.87 $* | 91.41 $* |
Product Name | XR-8001 | Style | Modern |
Brand | ODM/OEM | Colour | CUSTOMIZED |
PRICE | FOB | Place of Product | Zhejiang Province,China |
Material | PU/LEATHER/AIR LEATHER/FABRIC | Modes of packing | Packed in carton |
Size | 92 W*93 D*99 H CM | After sale service |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com