Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 345.98 $* | 362.8 $* |
Aug-18-2025 | 342.14 $* | 359.37 $* |
Jul-18-2025 | 287.79 $* | 301.83 $* |
Jun-18-2025 | 336.92 $* | 353.59 $* |
May-18-2025 | 293.17 $* | 308.51 $* |
Apr-18-2025 | 331.15 $* | 348.77 $* |
Mar-18-2025 | 328.37 $* | 344.63 $* |
Feb-18-2025 | 325.9 $* | 341.35 $* |
Jan-18-2025 | 322.86 $* | 338.92 $* |
Nordicr nRF52832 дальность передачи BLE 5 модуль
RF-BM-ND04-это модуль данных BLE, построенный на основе скандинавского nRF52832, Которая являетсяВстроенныйРукоятка®Cortex®-M0. Модуль поставляется сАппаратная версия, и вы можете иметьВторичного развития.
Pin-код | Название | Чип Pin-код | Контактный тип | Описание продукта: |
-1 шт. | GND | GND | GND | GND |
2 | VCC | VCC | Мощность | Источник питания 1,7 V ~ 3,6 V, рекомендуемый 3,3 V |
3 | P21 | P0_21/сброс | I/O | Сброс |
4 | P22 | P0_22 | I/O | |
5 | P23 | P0_23 | I/O | |
6 | P24 | P0_24 | I/O | |
7 | P25 | P0_25 | I/O | |
8 | P28 | P0_28/AIN4 | I/O | |
9 | P29 | P0_29/AIN5 | I/O | |
10 | P30 | P0_30/AIN6 | I/O | |
11 | P26 | P0_26 | I/O | |
12 | P27 | P0_27 | I/O | |
13 | P02 | P0_2/AIN0 | I/O | |
14 | P03 | P0_3/AIN1 | I/O | |
15 | P04 | P0_4/AIN2 | I/O | |
16 | P05 | P0_5/AIN3 | I/O | |
17 | P06 | P0_6 | I/O | |
18 | P07 | P0_7 | I/O | |
19 | P08 | P0_8 | I/O | |
20 | P09 | P0_9 | I/O | |
21 | P10 | P0_10 | I/O | |
22 | P11 | P0_11 | I/O | |
23 | P12 | P0_12 | I/O | |
24 | P13 | P0_13 | I/O | |
25 | P14 | P0_14 | I/O | |
26 | P15 | P0_15 | I/O | |
27 | P16 | P0_16 | I/O | |
28 | SWDIO | JTAG/SWD | I/O | |
29 | SWCLK | Джтаг CLK | I/O | |
30 | P17 | P0_17 | I/O | |
31 | P18 | P0_18 | I/O | |
32 | P19 | P0_19 | I/O | |
33 | P20 | P0_20 | I/O |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com