Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Aug-16-2025 | 296.58 $* | 302.37 $* |
Jul-16-2025 | 240.33 $* | 245.43 $* |
Jun-16-2025 | 291.43 $* | 297.68 $* |
May-16-2025 | 289.41 $* | 295.85 $* |
Apr-16-2025 | 231.8 $* | 236.27 $* |
Mar-16-2025 | 284.24 $* | 290.53 $* |
Feb-16-2025 | 282.11 $* | 288.43 $* |
Jan-16-2025 | 280.26 $* | 286.26 $* |
Electric scooter size | Size after folding(MM) | 1130x400*430mm |
Electric scooter weight | Max. Loading (KG) | 120 Kg |
Net weight (KG) | 13 Kg | |
Electric scooter speed | Top speed (KM/H) | 25KM |
Range (KM) | Around 15-35 Km | |
Working temperature | -5℃~40℃ | |
Electric scooter battery | Battery type | Lithium battery |
voltage(V) | 36V | |
Battery capacity (AH) | 5.2Ah/7Ah | |
Electric scooter motor | Motor type | high speed brushless motors |
Motor power | 350Watt | |
Rated output power | 350Watt | |
Rated voltage | 42 V | |
Charging time | About 4-6 Hours | |
Electric scooter | Tire size | 8inch solid tire*2 |
Other features | Frame material | Aluminium alloy |
Display | LED Display | |
Color | Black. |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com