Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.51 $* | 0.91 $* |
Aug-17-2025 | 0.56 $* | 0.43 $* |
Jul-17-2025 | 0.48 $* | 0.29 $* |
Jun-17-2025 | 0.31 $* | 0.71 $* |
May-17-2025 | 0.19 $* | 0.58 $* |
Apr-17-2025 | 0.13 $* | 0.91 $* |
Mar-17-2025 | 0.34 $* | 0.75 $* |
Feb-17-2025 | 0.62 $* | 0.47 $* |
Jan-17-2025 | 0.23 $* | 0.66 $* |
Manufactures 700ML 800ML 900ML 1000ML disposable smoothie plastic pet cups
Material | PET |
Volume | 200/250/300/360/380/400/500/600/700/1000ML |
Cup size(cm) | Dia Upper:78/89/90/93/96/98/107MM |
Usage Temperature | -20-50°C |
Logo | Up to 6 colors printing |
MOQ | 5000 pcs |
Certificate | QS/ISO9001/ISO22000/GSG |
Application areas | Food Packaging |
Usage | Beverage Drinking Cups |
Color | Transparent |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com