Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 44825.65 $* | 47066.86 $* |
Aug-19-2025 | 44448.24 $* | 46670.98 $* |
Jul-19-2025 | 37291.73 $* | 39156.64 $* |
Jun-19-2025 | 43695.39 $* | 45880.69 $* |
May-19-2025 | 38045.33 $* | 39947.5 $* |
Apr-19-2025 | 42942.84 $* | 45089.30 $* |
Mar-19-2025 | 42565.19 $* | 44693.18 $* |
Feb-19-2025 | 42188.54 $* | 44297.99 $* |
Jan-19-2025 | 41811.10 $* | 43902.41 $* |
Простая установка потолочный Настенный моноблок Запасные части компрессора
Высокая температура моноблок Холодильный агрегат
Мощность | Вентилятор охлаждения Емкость (R404A) |
0 ℃ холодной ру Емкость (M & sup3;) |
Мощность (кВт) | Стабилизатор напряжения | Испарения параметр | Конденсационный двигатель параметр | Внешний размер | Отверстие Размер |
||||||
Мощность (Вт) | Диаметр вентилятора (мм) | Вентилятор номер | Объем воздуха | Мощность (Вт) | Диаметр вентилятора (мм) | Вентилятор номер | Объем воздуха | Д * Ш * В (мм) | Д * Ш * В (монахини) | |||||
1HP | 1887 | 15 | 0,85 | 220 | 85 | 300 | 1 | 1600 | 85 | 300 | 1 | 1800 | 828*570*750 | 540*490 |
2HP | 4313 | 30 | 1,6 | 220 | 150 | 300 | 1 | 2100 | 195 | 350 | 1 | 3200 | 888*680*855 | 650*490 |
3HP | 5843 | 50 | 2,4 | 220/380 | 85 | 300 | 2 | 3200 | 85 | 300 | 2 | 3600 | 888*920*855 | 890*490 |
4HP | 8340 | 75 | 3. 15 | 220/380 | 150 | 300 | 2 | 4200 | 195 | 350 | 2 | 6400 | 888*1120*855 | 1090*490 |
5HP | 10625 | 100 | 4,3 | 380 | 85 | 300 | 3 | 4800 | 195 | 350 | 2 | 6400 | 888*1320*855 | 1290*490 |
Низкая температура моноблок Холодильный агрегат
Мощность | Вентилятор охлаждения Емкость (R404A) |
0 ℃ холодной ру Емкость (M & sup3;) |
Мощность (кВт) | Стабилизатор напряжения | Испарения параметр | Конденсационный двигатель параметр | Внешний размер | Отверстие Размер |
||||||
Мощность (Вт) | Диаметр вентилятора (мм) | Объем воздуха | Мощность (Вт) | Диаметр вентилятора (мм) | Д * Ш * В (мм) | Д * Ш * В (монахини) | ||||||||
Вентилятор номер | Вентилятор номер | Объем воздуха | ||||||||||||
1HP | 952 | 8 | 0,82 | 220 | S3 | 300 | 1 | 1600 | 85 | 300 | 1 | 1800 | 828*570*750 | 540*490 |
2HP | 2176 | 16 | 1,5 | 220 | 150 | 300 | 1 | 2100 | 195 | 350 | 1 | 3200 | 888*680*855 | 650*490 |
3HP | 2723 | 35 | 2,3 | 220/380 | 85 | 300 | 2 | 3200 | 85 | 300 | 2 | 3600 | 888*920*855 | 890*490 |
4HP | 3892 | 47 (Европа) | 3 | 220/380 | 150 | 300 | 2 | 4200 | 195 | 350 | 2 | 6400 | 888*1120*855 | 1090*490 |
5HP | 5295 | 58 | 4,05 | 380 | 85 | 300 | 3 | 4800 | 195 | 350 | 2 | 6400 | 888*1320*855 | 1290*490 |
Примечания: YJ ** LY Тип блок обычно работает на испарения температуры от-25, температуры конденсации мембранного указателся 40, температуре окружающей среды, 32, 100 мм полиуретановый корпус на складе, совершать покупку температуры <-10, и машина для нарезания замороженного мяса в качестве справочного материала