Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-19-2025 | 997.96 $* | 1047.63 $* |
Aug-19-2025 | 989.65 $* | 1038.34 $* |
Jul-19-2025 | 830.55 $* | 872.18 $* |
Jun-19-2025 | 972.12 $* | 1021.69 $* |
May-19-2025 | 846.25 $* | 888.91 $* |
Apr-19-2025 | 955.52 $* | 1003.82 $* |
Mar-19-2025 | 947.6 $* | 994.11 $* |
Feb-19-2025 | 939.65 $* | 986.8 $* |
Jan-19-2025 | 930.20 $* | 977.53 $* |
Material | SUS 304, knife SUS 410 |
Specification | Dinner knife: 218*15mm, 49g Dinner spoon: 212*50mm, 72g Dinner fork: 218*27mm, 60g Desert fork: 189*24mm, 41g Drsert spoon: 175*40mm, 46g |
Finish | Matte polish |
Color | Black |
Logo | No logo on the cutlery |
Delivery Time | 15-40 days |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com