Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-18-2025 | 4096.68 $* | 4301.91 $* |
Aug-18-2025 | 4062.96 $* | 4265.14 $* |
Jul-18-2025 | 3408.88 $* | 3578.60 $* |
Jun-18-2025 | 3993.26 $* | 4193.50 $* |
May-18-2025 | 3476.49 $* | 3650.48 $* |
Apr-18-2025 | 3924.48 $* | 4120.20 $* |
Mar-18-2025 | 3889.50 $* | 4083.14 $* |
Feb-18-2025 | 3855.46 $* | 4048.97 $* |
Jan-18-2025 | 3821.38 $* | 4012.11 $* |
Порт: | Shenzhen Hong Kong Guangzhou |
Условия оплаты: | L/C,Western Union,T/T,MoneyGram |
Возможности поставки: | 5000 шт. за Month |
Напряжение: | 24/36/48v |
Стиль: | С одним колесом |
Поверхность: | Черный/серебристый |
Мощность: | 180W - 350W |
Уровень шума: | ≤ 55db |
Дизайн: | Бесщеточный |
Вес: | 3,5 кг |
Класс водонепроницаемости: | IPX65 |
Номинальная частота вращения: | 25 км/ч |
Размер в разложенном виде: | 140 мм |
Тип тормоза: | Диск |
Название продукта: | Электрический скутер безщеточный мотор для центрального движения |
Мощность в ваттах: | 301 - 400Вт |
Тип двигателя: | Бесколлекторный двигатель ступицы шестерни |
Размер колес: | 14 дюймов |
Информация об упаковке: | Packaging & Delivery: export standard cartonfor 43*33*37.5cm |
Пакет предварительного просмотра: | https://sc03.alicdn.com/kf/H56605526743145e380c00ca4d725ef52h.jpg_640x640.jpg,https://sc03.alicdn.com/kf/H44c8ec01068c4c1b8dd8893da2b29ee3T.png_640x640.png |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com