Поделиться:
Месяц | Минимальная цена | Макс. стоимость |
---|---|---|
Sep-17-2025 | 0.87 $* | 0.35 $* |
Aug-17-2025 | 0.74 $* | 0.12 $* |
Jul-17-2025 | 0.97 $* | 0.27 $* |
Jun-17-2025 | 0.78 $* | 0.83 $* |
May-17-2025 | 0.26 $* | 0.51 $* |
Apr-17-2025 | 0.82 $* | 0.11 $* |
Mar-17-2025 | 0.56 $* | 0.75 $* |
Feb-17-2025 | 0.52 $* | 0.58 $* |
Jan-17-2025 | 0.21 $* | 0.37 $* |
Truck Dimensions | L×W×H: | 5780×1905×2690 mm | ||
Wheel base | 3300 mm | |||
Weight | Gross weight | 5,000 KG | ||
Curb weight (without cargo box) | 2,450 KG | |||
Performance | Endurance mileage | 250-300 KM | ||
90-120Maximum speed | 100 KM/H | |||
Battery | Type | lithium battery | ||
Rated power | 70-100 KWh | |||
Motor | Type | Permanent Magnet Synchronous Motor | ||
peak power | 115 kw | |||
Chassis | front axle | Front axle rated loading capacity 2000 KG | ||
rear axle | Rear axles loading capacity 3500kg | |||
Rear axle ratio 6.167 | ||||
Tyre | 215/75R16 LT | |||
Braking system | Integral hydraulic four-channel ABS Assembly | |||
FR: Disc RR: Drum |
Данные ресурс не является интернет-магазином, а лишь содержит ссылки на международную торговую площадку Alibaba.com